Тарифы на рассчетно-кассовое обслуживание в МТС Банке:
Тариф |
Проще простого Бесплатные внешние переводы |
Стоимость обслуживания. При оплате за календарный месяц |
Бесплатно |
Переводы на счета в другие банки | Бесплатно |
Переводы на счета физлиц в месяц | Бесплатно до 1 000 000 ₽ |
Снятие наличных, в месяц | Бесплатно до 1 000 000 ₽ |
Пополнение счета | 1% |
Тариф |
Минимум Для тех кто решил начать бизнес |
Стоимость обслуживания При оплате за календарный месяц |
450 ₽/месяц |
Переводы на счета в другие банки | Бесплатно 3 перевода в месяц, далее 89 ₽/шт. |
Переводы на счета физлиц в месяц | Бесплатно до 100 000 ₽/месяц |
Снятие наличных, в месяц | 1% до 100 000 ₽/месяц |
Пополнение счета | Бесплатно Первое пополнение, далее 0,5% мин 100 ₽ |
Тариф |
Точный Для активных расчетов |
Стоимость обслуживания При оплате за календарный месяц |
1450 ₽/месяц |
Переводы на счета в другие банки | 19 ₽/шт. |
Переводы на счета физлиц в месяц | Бесплатно до 300 000 ₽/месяц |
Снятие наличных, в месяц | 1% до 200 000 ₽/месяц |
Пополнение счета | Бесплатно Первое пополнение, далее 0,3% мин 100 ₽ |
Тариф |
Выгодный Больше бизнес, больше возможностей |
Стоимость обслуживания При оплате за календарный месяц |
3450 ₽/месяц |
Переводы на счета в другие банки | Бесплатно 50 переводов в месяц, далее 29 ₽/шт. |
Переводы на счета физлиц в месяц | Бесплатно до 400 000 ₽/месяц |
Снятие наличных, в месяц | 1% до 400 000 ₽/месяц |
Пополнение счета | Бесплатно Первое пополнение, далее 0,25% мин 100 ₽ |
Тариф |
Стабильный Безлимитный |
Стоимость обслуживания При оплате за календарный месяц |
5450 ₽/месяц |
Переводы на счета в другие банки | Бесплатно |
Переводы на счета физлиц в месяц | Бесплатно до 500 000 ₽/месяц |
Снятие наличных, в месяц | 1% до 500 000 ₽/месяц |
Пополнение счета | Бесплатно Первое пополнение, далее 0,2% мин 100 ₽ |